Přehled typů
| kód | typ |
rozměry Š x V x H[mm] |
prostor pro moduly |
krytí | výrobce |
|---|---|---|---|---|---|
| 5248 | CP-6004 | 130 x 240 x 100 | 6 | IP 54 | Çetinkaya Pano (TR) |
| 3293 | CP-6010 | 330 x 330 x 115 | 15 | IP 65 | Çetinkaya Pano (TR) |
| 3294 | CP-6011 | 130 x 350 x 105 | 6 | IP 54 | Çetinkaya Pano (TR) |
| 1385 | JA-3510 | 180 x 230 x 80 | 4 | IP 65 | Jangar (ESP) |
| 1112 | JA-3518 | 180 x 230 x 80 | 8 | IP 65 | Jangar (ESP) |
| 1644 | TP-3509 | 130 x 224 x 110 | 6 | IP67 | TP Electric (TR) |
| 1116 | TP-3519 | 220 x 310 x 112 | 11 | IP 67 | TP Electric (TR) |
| 3894 | TP-3525 | 300 x 540 x 159 | 13 | IP 66 | TP Electric (TR) |
| 3895 | TP-3526 | 300 x 540 x 159 | 2×13 | IP 66 | TP Electric (TR) |
| 4885 | TP-3528 | 360 x 300 x 230 | 18 | IP 66 | TP Electric (TR) |
| 6574 | MD-9206 | 380 x 280 x 130 | — | IP 65 | — |
| 6571 | MD-9201 | 214 x 128 x 170 | — | IP 65 | — |
| 6573 | MD-9203 | 288 x 218 x 124 | — | IP 65 | — |
| 6572 | MD-9211 | 260 x 150 x 120 | — | IP 65 | — |
| 4766 | CP-6001 | 230 x 300 x 115 | 11 | IP 54 | Çetinkaya Pano (TR) |
| 3291 | CP-6005 | 180 x 360 x 115 | 6 | IP 54 | Çetinkaya Pano (TR) |
| 3297 | CP-6012 | 130 x 460 x 105 | 6 | IP 54 | Çetinkaya Pano (TR) |
| 4765 | CP-6000 | 130 x 240 x 105 | 6 | IP 54 | Çetinkaya Pano (TR) |















